WVV Termine & Ergebnisse (±5 Tage)
| Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 20m2 | 2404 | 08.02.2026 | 09:00 | Döbling 2 | - | Döbling 3 | 2:0 | 52:45 | 27:25,25:20 |
| 18w1 | 7901 | 08.02.2026 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 41:50 | 22:25,19:25 |
| 18w1 | 7904 | 08.02.2026 | 09:00 | volley16/1 | - | volley16/2 | 2:1 | 62:55 | 21:25,26:24,15:6 |
| H Q | 1529 | 08.02.2026 | 11:00 | Favoriten 3 | - | Titans 1 | 2:3 | 113:111 | 25:18,25:23,28:30,23:25,12:15 |
| H Q | 1530 | 08.02.2026 | 11:00 | Simmering 2 | - | Döbling 4 | 3:0 | 75:54 | 25:15,25:18,25:21 |
| DPL | 5514 | 08.02.2026 | 11:00 | UAB 2 | - | Sokol V/2 | 1:3 | 83:97 | 22:25,25:21,12:25,24:26 |
| HHO | 1415 | 08.02.2026 | 13:30 | Favoriten 2 | - | Nova 1 | 1:3 | 89:92 | 21:25,21:25,25:17,22:25 |
| DCup | 52 | 08.02.2026 | 13:30 | VTR 2 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:54 | 25:15,25:19,25:20 |
| HPL | 1315 | 08.02.2026 | 16:00 | Döbling 3 | - | Sokol V/2 | 1:3 | 81:97 | 25:22,22:25,17:25,17:25 |
| DHO | 5623 | 08.02.2026 | 16:00 | Nova 1 | - | volley16/2 | 3:2 | 108:107 | 24:26,25:23,19:25,25:23,15:10 |
| 16m1 | 3201 | 14.02.2026 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
| 16w1 | 8601 | 14.02.2026 | 09:00 | Sokol V/1 | - | UWW 1 | RH Simmering | ||
| 16m1 | 3204 | 14.02.2026 | 10:30 | Döbling 1 | - | Sokol V/1 | RH Simmering | ||
| 16w1 | 8604 | 14.02.2026 | 10:30 | volley16/1 | - | UAB 1 | RH Simmering | ||
| H Q | 1531 | 14.02.2026 | 12:00 | VTR 3 | - | Simmering 2 | RH Simmering | ||
| DHO | 5624 | 14.02.2026 | 12:00 | volley16/2 | - | Fem-force 1 | RH Simmering | ||
| 15w1 | 9009 | 14.02.2026 | 12:00 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | RH Simmering | ||
| H Q | 1532 | 14.02.2026 | 14:30 | Sokol V/3 | - | Favoriten 3 | RH Simmering | ||
| 15m1 | 3607 | 14.02.2026 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | RH Simmering | ||
| 13m1 | 4416 | 14.02.2026 | 14:30 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | SH Jedlesee | ||
| DHO | 5625 | 14.02.2026 | 14:30 | Döbling 1 | - | Real 1 | RH Simmering | ||
| 13m1 | 4417 | 14.02.2026 | 15:30 | Sokol V/1 | - | Döbling 1 | SH Jedlesee | ||
| 13m1 | 4418 | 14.02.2026 | 16:30 | hotvolleys 1 | - | Post 1 | SH Jedlesee | ||
| H Q | 1533 | 14.02.2026 | 17:00 | Tigers 1 | - | Titans 1 | RH Simmering | ||
| DHO | 5626 | 14.02.2026 | 17:00 | Nova 1 | - | VTR 4 | RH Simmering | ||
| D 3 | 6401 | 14.02.2026 | 17:00 | Döbling 2 | - | Phönix 1 | RH Simmering | ||
| 13m1 | 4419 | 14.02.2026 | 17:30 | VTR 1 | - | Sokol V/1 | SH Jedlesee | ||
| 13m1 | 4420 | 14.02.2026 | 18:30 | Post 1 | - | VTR 1 | SH Jedlesee | ||
| HCup | 53 | 14.02.2026 | 19:30 | Real 1 | - | Nova 1 | RH Simmering | ||
| DHO | 5627 | 14.02.2026 | 19:30 | UAB 1 | - | UAB 3 | RH Simmering | ||
| 18m1 | 2805 | 15.02.2026 | 09:00 | Döbling 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18w1 | 7902 | 15.02.2026 | 09:00 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18w2 | 8001 | 15.02.2026 | 09:00 | Favoriten 1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 15w1 | 9010 | 15.02.2026 | 09:00 | Fem-force 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18m1 | 2802 | 15.02.2026 | 10:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18w1 | 7905 | 15.02.2026 | 10:30 | volley16/2 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18w2 | 8002 | 15.02.2026 | 10:30 | Fem-force 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 15w1 | 9011 | 15.02.2026 | 10:30 | Tigers 1 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 15m1 | 3608 | 15.02.2026 | 12:30 | VTR 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20w2 | 6908 | 15.02.2026 | 12:30 | volley16/2 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18w2 | 8003 | 15.02.2026 | 12:30 | UAB 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 15w1 | 9012 | 15.02.2026 | 12:30 | Sokol V/1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1534 | 15.02.2026 | 14:30 | Döbling 4 | - | Sokol V/3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HCup | 54 | 15.02.2026 | 14:30 | Sokol V/2 | - | Sokol V/4 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DLLA | 6101 | 15.02.2026 | 14:30 | volley16/1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| D 2 | 6301 | 15.02.2026 | 14:30 | Dimitrios 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1535 | 15.02.2026 | 17:00 | Simmering 2 | - | Tigers 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HCup | 55 | 15.02.2026 | 17:00 | Aufschlag 2 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DHO | 5628 | 15.02.2026 | 17:00 | Real 1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| D 1 | 6201 | 15.02.2026 | 17:00 | UWW 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1536 | 15.02.2026 | 19:30 | Dimitrios 2 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HLLA | 1701 | 15.02.2026 | 19:30 | Dimitrios 1 | - | Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DLLM | 6001 | 15.02.2026 | 19:30 | Kagran 1 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DLLM | 6004 | 15.02.2026 | 19:30 | VTR 2 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
Last Refresh: 12.02.2026 05:25:47
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)